Description
9+ Acre parcel wooded recreational land with pond area, deer and wildlife abound. This land is wooded wetlands and cannot be built on. The land has been split from a larger parcel so taxes are estimated. Get it bought before deer season opens!!
Details
MLS# | 1705867 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Days On Site | 150 |
---|
Features
Zoning | NR |
---|
Acreage | 9.94 |
---|
Water Front | Pond |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Nov 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $117.22 | Min Sale Price: $162,700 | Max Sale Price: $162,700 | Med Sale Price: $162,700 |
Date: Oct 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $103.67 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $107.77 | Min Sale Price: $240,000 | Max Sale Price: $240,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Jun 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $97.24 | Min Sale Price: $155,000 | Max Sale Price: $155,000 | Med Sale Price: $155,000 |
Date: May 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $136.14 | Min Sale Price: $279,900 | Max Sale Price: $279,900 | Med Sale Price: $279,900 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $117.22 |
Min Sale Price: | $162,700 |
Max Sale Price: | $162,700 |
Med Sale Price: | $162,700 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $103.67 |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $107.77 |
Min Sale Price: | $240,000 |
Max Sale Price: | $240,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $97.24 |
Min Sale Price: | $155,000 |
Max Sale Price: | $155,000 |
Med Sale Price: | $155,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $136.14 |
Min Sale Price: | $279,900 |
Max Sale Price: | $279,900 |
Med Sale Price: | $279,900 |
Request a showing
Request a showing